Tablatura No.2 - Ave Mar�a

| Inicio | Imágenes | Diversión | Temas | Música | Sonidos | Oraciones | CancioneroSalvapantallas | Preguntas católicas | Sitios católicos | Comunidad | La Biblia | Barra | CatequistasVoces católicas | ConocerLibros | Radios católicasVideos | Postales | Chat | Blogs | Galería | Cine | Autor | MapaEnlacesWebmasters | Televisión | Radio | Audio Biblia | Tu Música |

Imprimir esta hoja           Inicio de Ave Mar�a

Tablatura No.2

                  - A V E   M A R I A -
                      Opus.52 no.6

                                            Franz Peter Schubert (1797-1828)
                                            (Arr: Liona Boyd/R. Fortin)

tiempo: Dolento = c.60 (Largo)

                                 B3
                                 _________________________
LHF  1                           1 3 2 1           4
 E----------------------------|---------------------------|
 H---------0-----------0------|--------3-----------6------|
 G-------0---0-------0---0----|------4---4-------4---4----|
 D-----0-------0---0-------0--|----5-------5---5-------5--|
 A----------------------------|---------------------------|
 E---3-----------3------------|--3-----------3------------|
RHF  p i m a m i p i m a ..etc


                                 B3
                                 ___________
LHF  1 2 3 4     1 2 4 3         1 3 2       1
 E----------------------------|---------------------------||
 H---------5-----------4------|--------3-----------0------||
 G-------5---5-------5---5----|------4---4-------0---0----||
 D-----5-------5---4-------4--|----5-------5---0-------0--||
 A----------------------------|---------------------------||
 E---3-----------3------------|--3-----------3------------||
RHF  p i m a m i p i m a ..etc


     Theme         4/6B2                       B5
       3           _____________               __________
LHF    2               3 1   2     4     1       3   4
 E||---3-----------------2---3--|--7-----------------5------|
 H||---------0-----2------------|------0-3-0---------7------|
 G||�------0---0-------4--------|----0-------0-----5---5----|
 D||�----0-------0---2-----2----|--0-------------7-------0--|
 A||----------------------------|--------------5------------|
 E||---3-----------0------------|---------------------------|
RHF    a i m a m i a i m a i a     a i m i m i p p i a i p
       p           p               p                 m


                                 B7           B5
                                 ____________ _____________
                                 4         4--4---4     4-
LHF  4 2                         2     3        3       
 E---3=================-------|----------7-----------------|
 H---0-----0-----------0------|--10--------10-8---7-5---7--|
 G-------0---0-------0---0----|--------9------------5------|
 D-----2-------2---2-------0--|------7----------7-----7----|
 A----------------------------|----7----------5------------|
 E---0-----------0------------|--8-------------------------|
RHF  a i m a m i p i m a m i     a p i m a m  a p a m p m
     m                           p            p     i
     p


                                 4         2-2
LHF -4   2       1         4     2      -4   3 1   1   4
 E-------------------------7--|--7-------5-3-2---0-7---9--|
 H---8===========------0------|------0-------0------------|
 G---0-------0-------0---0----|----0---0-------------0----|
 D-----0---0---0---0----------|----------------2----------|
 A----------------------------|--6------------------------|
 E-------7-------3------------|--------------3-----0------|
RHF  a i p i m i p i m a m m     a i m i a m a p m a i a
     m                           p           m     p
                                             p


                 B6              B5
                 _____________   _________________________
     1 4 2       1               1
LHF  3-         -3 2 4 1 4       2 3       4-4   4-4   4
 E---7-----------6------------|--5-------------5-7-8-5----|
 H-------8---8-----7-------7--|------------8-7---------7--|
 G-----9---9---9-----9-6-9----|------5---5---5------------|
 D----------------------------|----7---7-----7------------|
 A---9-----------9------------|--6-----------6------------|
 E----------------------------|---------------------------|
RHF  a i m i m i a m i m i m     a i m i m a a m i m i m
     p           p               p           m
                                             i
                                             p


                                 B7               B7
                 <               ____________     __________
                 2               4
LHF  2 3 4   1   3 1   4 3 1     3            1 3 1 4    3
 E---------------------7---5--|---------------0---7-10-7----|
 H---8------------------------|--10---------7-0-9--------9--|
 G-------9-------6---6--------|-------7-------7-------------|
 D-----9---9---9---5----------|-----7---7-------------------|
 A-----------7---7-------7----|--9--------9-----------------|
 E---0------------------------|---------------0-----7-------|
RHF  a i m i p i m i m a p m     a  i m i p m a i m a  m i
     p           p               p            m     p
                                              i
                                              p


                 4/6B5
                 _____________
                 2               2
LHF  1 2 3 4     1   3 4         4 3 1
 E---5------------------------|---------------------------|
 H---------7-------5-7-8-7-5--|--3---------------------3--|
 G-------7---7---6------------|------2---2-------2---2----|
 D-----7-------7-5------------|----4---4---4---4---4------|
 A---0-----------0------------|--5-----------5------------|
 E----------------------------|---------------------------|
RHF  a i m a m i m i m i m i     m i m i m i p i m i m a
     p           i               p
                 p


                     B4                �B3
                     _________         ___________________
     4                     4
LHF  2 1 3           1 4   3     4  -4 1 2
 E---5---------5-5---4-5---7--|--5---7-3---------------3--|
 H----------------------------|----0-------3-----3--------|
 G-------5---5-------------5--|----------4-----4---4------|
 D-----4---4-------4-----4----|--0-----------0-------0----|
 A---5-----------5-----5------|---------------------------|
 E----------------------------|---------------------------|
RHF  a m i m i m a i m a p a     a i m a i m p m i m p a
     p           p     p   i     p


               B5
               _______________
     4           1
LHF  2 1 3     1 2 4 1 4 3       4 2                   4-
 E---5---------5-5---5-8-7-5--|--3---------------------3--|
 H-----------------9----------|--------0-----------0------|
 G-------5---5---5------------|------0---0-------0---0----|
 D-----4---4------------------|----2-------2---2----------|
 A---5-----------6------------|---------------------------|
 E----------------------------|--0-----------0------------|
RHF  a i m i m a a m a m i m     a i m a m i p i m a m a
     p           i               p
                 p


                 B7                                      B7
                 ______________                          ____
    -4
LHF  2 1 3     4     2   4        4  1 3 2         4      1
 E---5---------5-7---7-7----7--|--10-----8------------0.--7-|
 H-----------------------10----|----------------------------|
 G-------5---5-------8---------|-------9-----9--------------|
 D-----4---4-------7-----------|-----7-----7-----7-10-------|
 A---5-------------------------|--0------------0------------|
 E---------------7-------------|----------------------------|
RHF  a i m i m a a p a m i  m     a  i m a i m p i m  a   m
     p           p   i            p


                        B5
 _______________ -4     ___________________________
                  1     3
LHF  2     3   4  3 2 4 2   4       3   4     2       2 1
 E---7------------------6-5----|--5------------------------|
 H-------------10-8-7-8-5---8--|--------7---------------1--|
 G---------9------6-----6------|------5---5-------5---2----|
 D-------7--------8-----5------|----7-------7---7---0------|
 A-----7-----7-----------------|--5-----------6------------|
 E---8------------0------------|---------------------------|
RHF  a i m a p m  a m i a m i     a i m a m i p i m p m i
     p            m     m         p
                  i     i
                  p     p


                  4/6B2
      3           _____________
LHF   2           1 1 3 1   2     4     1     2 1 3 4
 E|---3-----------------2---3--|--7-----------------5------|
 H|---------0-----2------------|------0-3-0----------------|
 G|-------0---0-------4--------|----0-------0-----5---5----|
 D|-----0-------0---2-----2----|--0-------------4-------4--|
 A|----------------------------|--------------5------------|
 E|---3-----------0------------|---------------------------|
RHF   a i m a m i a i m a i a     a i m i m i p i m a m i
      p           p               p


     B3
     _____________________________________________________
LHF    3 4 2                       3 2             4
 E---3------------------------|---------------------------|
 H----------------------------|--------3-----------6------|
 G---------4-----------4------|------4---4-------4---4----|
 D-------5---5-------5---5----|----5-------5---5-------5--|
 A-----5-------5---5-------5--|---------------------------|
 E---3-----------3------------|--3-----------3------------|
RHF  a i m a m i p i m a m i     p i m a m i p i m a m i
     p


                                 B3
                                 ___________
LHF  1 2 3 4     1 2 4 3         1 3 2 1     1
 E----------------------------|----------------------------||
 H---------5-----------4------|--------3-----------0-------||
 G-------5---5-------5---5----|------4---4-------0---0----�||
 D-----5-------5---4-------4--|----5-------5---0-------0--�||
 A----------------------------|----------------------------||
 E---3-----------3------------|--3-----------3-------------||
RHF  p i m a m i p i m a ..etc


                 B1
                 _____________   2
LHF  3 2         3   2     4     3
 E----------------------------|---------------------------||
 H---------------------1------|---------------------------||
 G---------0---------2---2----|--0------------------------||
 D-------0---0-----1-------4--|--0------------------------||
 A-----2-------2--------------|--2------------------------||
 E---3-----------3------------|--3------------------------||
RHF  p i m a m i p i m a m i     a
                                 m
                                 i
                                 p


##############################################################################

This well-loved "lied", or song, was written by one of Austria�s best-known
Romantic composers. The original is in 4/4 time, in the key of B flat.
But to make the piece easier to sight-read, we�ve changed it so that sixteenth
notes are now eighth notes. There are some slight modifications in the melodic
rhythm in order to keep the movement legato. If you use a gentle vibrato on
some of the longer melodic notes, they will sustain longer. I use this piece
as an arpeggio study to practise achieving a sweet, mellow tone with the right
hand. I recorded it with Zamfir on "Christmas Dreams"
                                                           Liona Boyd

##############################################################################

                 :-)  TABLATURE EXPLANATION  (-:

- LHF = LEFT HAND FINGERING:
	1 = index finger
	2 = medio finger
	3 = ringfinger
	4 = littlefinger

- RHF = RIGHT HAND FINGERING:
	p = thumb
	i = index finger
	m = medio-finger
	a = little-finger/anular

oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

- "The two dots" = repeating-symbols !
	(repeat the section between the symbols)
	||-----------------------------||
	||---------3-----------0-------||
	||�------4---4-------0---0----�||
	||�----5-------5---0-------0--�||
	||-----------------------------||
	||---3-----------3-------------||
             1.finger    1.finger
             |                 |
             |                 V
             V                       888888888888    (the "8�s" is the
                                  88888888888          barr�-finger)
                                888888
                              88888
88888888888888888888888      88888
88888888888888888888888      8888 o   o   o   o   o  (loose strings)
 �   �   �   �   �   �         �                     (pushed to fret string)
-----------------------       ---------------------- (the fretboard-profile)
1. finger layed down          1. finger in pivot-position

- "The Pivot-Barr�": (as shown above)
	Try to make a "hinge" with your index-finger !
	This will make the sound more fluid with no breaks !
	Meaning holding the 1. finger constantly on the 3.fret/6th string
	in a pivot-movement (barre to non-barre to barre etc)
	This is important in the first 4 measures (the intro).
	(You can also practise the small-repeating section above !)

oOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO

- Play this "<" more expressive !

- Also remember to place your lefthand-fingers "one by one" !
	(it is easier and you can avoid breaks)

- This pieces is a good Arpeggio-exercise !

- hold the tone-lenghts as long as possible without any breaks (legato) !

_________________________________________________________________________
Any questions/comments: feel free to contact me  jonbratgjerd@hotmail.com

Descargar sección  Ave Mar�a (1.4Mb)

Inicio



 

Chat católico de Audio y Texto

Visite nuestro Chat

 

Escuche eCatolico Radio

IR A ESCUCHAR RADIO


Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy

VISITE NUESTRO CHAT CATOLICO "OMEGA VOZ", CHAT DE TEXTO Y AUDIO

 

Ir a Chat Omega Voz

  

Preguntas Frecuentes

 

 


Cortes�a de

 Juegos en línea Centro de Servicio y Entretenimiento y Mi Comunidad católica Tu Otra Comunidad

 

 

No ha encontrado lo que buscaba, intente en el mejor buscador del mundo

 

 

Búsqueda personalizada

 

 

 

 

Instale gratuitamente nuestra Barra de Navegador y escuche más de 50 estaciones de Radio católica en línea , adem�s podr� tener acceso f�cil y r�pido a cualquiera de las secciones de nuestros Sitios: ecatolico, musicatolica, catoliblogs, catolituit y vocescatolicas. Adem�s de nuestro solicitado "Chat Omega" tanto al de Voz como al de Texto. Tambi�n podr� enterarse de las noticias católicas del mundo en forma actualizada. Todo desde la parte superior de su navegador. Si desea descargar e instalar nuestra Barra de Navedador presione sobre la siguiente imagen.

 


| Inicio | Imágenes | Diversión | Temas | Música | Sonidos | Oraciones | CancioneroSalvapantallas | Preguntas católicas | Sitios católicos | Comunidad | La Biblia | Barra | CatequistasVoces católicas | ConocerLibros | Radios católicasVideos | Postales | Chat | Blogs | Galería | Cine | Autor | MapaEnlacesWebmasters | Televisión | Radio | Audio Biblia | Tu Música |

 


Presione g+1 para recomendar esta Página